베네수엘라 강진 피해자들을 위한 긴급 지원 헌금 내역(2026.07.06)
2026-07-06 10:18:26
관리자
조회수 103
베네수엘라 강진 피해자들을 위한 긴급 지원 헌금 내역
(2026.07.06 현재)
| 노 회 | 구 분 | 교회명(개인명) | 금 액 | 입금일자 | 비 고 |
| 경기 | 교회 | 주북교회 | 1,000,000 | 2026.07.06 | |
| 경기북 | 교회 | 원당제일교회 | 1,700,000 | 2026.07.06 | |
| 강원 | 교회 | 열방선교교회 | 200,000 | 2026.07.05 | |
| 충북 | 교회 | 충북제월교회 | 100,000 | 2026.07.05 | |
| 교회 | 신대교회 | 200,000 | 2026.07.06 | ||
| 충남 | 교회 | 월포교회 | 300,000 | 2026.07.05 | |
| 교회 | 예동교회 | 1,000,000 | 2026.07.05 | ||
| 교회 | 숨부여교회 | 50,000 | 2027.07.06 | ||
| 대전 | 교회 | 화수교회 | 200,000 | 2026.07.05 | |
| 전북동 | 교회 | 남원살림교회 | 3,000,000 | 2026.07.05 | |
| 익산 | 교회 | 석천교회 | 500,000 | 2026.07.05 | |
| 광주남 | 교회 | 저두교회 | 360,000 | 2026.07.05 | |
| 교회 | 완도시온교회 | 1,000,000 | 2026.07.06 | ||
| 경북 | 교회 | 진주영광교회 | 200,000 | 2026.07.05 | |
| 교회 | 늘푸른하이교회 | 300,000 | 2026.07.06 | ||
| 개인 | 개인 | 김도영 | 40,000 | 2026.07.05 | |
| 개인 | 오병건 | 50,000 | 2026.07.05 | ||
| 개인 | 신명철 | 100,000 | 2026.07.05 | ||
| 계 | 10,300,000 |
베네수엘라 강진 피해자들을 위한 긴급 지원 헌금을 위한 정성에 깊이 감사드립니다.
문의 : 총회 국제협력선교부 (02-3499-7612)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
253




댓글