한국교회의 다문화 환경 변화에 따른 선교적 역할과 방향성 연구(한국실천신학회장 구병옥 교수)
2025-11-30 14:44:19
강봉수
조회수 80
한국에 개신교 정주선교사가 들어온 지 140년이 지난 지금, 한국 사회는 급속한 경제 성장과 세계화의 영향으로 다인종 다문화 국가로 변화하였고, 한국교회의 선교적 역할도 새로운 국면을 맞이하고 있다. 2024년 기준으로 체류 외국인의 수는 약 268만 명으로 전체 인구의 5%를 넘어섰으며, 이주노동자, 결혼이민자, 외국인 유학생, 난민, 외국 국적 동포, 북한이탈주민 등 다양한 배경을 가진 이주민이 증가하고 있다. 이러한 변화는 한국교회가 전통적인 해외 선교의 틀을 넘어, 국내 이주민 선교라는 새로운 사명과 책임을 인식하게 한다.
본 연구는 성경적·신학적 관점에서 다문화와 환대의 본질을 조명하고, 한국의 다문화 환경 변화, 이주민 정책 및 법 제도의 발전 과정과 문제점을 분석한다. 또한, 한국교회의 이주민 선교 현황을 고찰하고, 이 과정에서 나타난 문제점을 진단하며, 이를 극복하기 위한 효과적인 이주민 선교전략을 제안한다. 특히, 한국교회는 다문화 교육을 통한 성도들의 인식 전환, 환대를 실천하는 교회 문화 조성, 이주민 선교를 위한 전문 기구 설립 및 법·제도의 개선, 이주민 선교사 양성과 같은 다차원적인 접근을 통해 이주민 선교를 보다 효과적으로 수행할 수 있음을 확인하였다. 본 논문은 이러한 제안을 바탕으로 한국교회의 선교적 역할을 재정립하고, 다문화 사회에서의 지속 가능한 이주민 선교의 사역 방향성을 제시한다.
참조 연구논문 (다문화 사회를 향한 한국교회의 대응방안 연구: 이정용의 주변성 신학을 중심으로)
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 다문화신학에 관한 연구(이정혁, 박사논문, 2017) | 강봉수 | 2025-12-02 | 76 | |
| 13 | 사회가 원하는 다문화 선교교회: 이주민 밀집 지역의 온누리선교교회 사역을 중심으로 (장성진, 온누리 선교교회) | 강봉수 | 2025-12-02 | 74 | |
| 12 | 한국의 중도입국 청소년 교육과 자료 | 강봉수 | 2025-12-02 | 105 | |
| 11 | 2025년 각 지역 교육청에서 발표한 다문화 교육과 관련된 자료 | 강봉수 | 2025-12-02 | 120 | |
| 10 | 모든 이주노동자와 그 가족의 권리보호에 관한 국제협약 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families | 강봉수 | 2025-12-01 | 99 | |
| 9 | 국제연합(UN)_난민의 지위에 관한 협약(Convention relating to the Status of Refugees)(1951) pdf [121.90KB] | 강봉수 | 2025-12-01 | 86 | |
| 8 | 한국교회의 다문화 환경 변화에 따른 선교적 역할과 방향성 연구(한국실천신학회장 구병옥 교수) | 강봉수 | 2025-11-30 | 80 | |
| 7 | 이민 정책의 전환 동화에서 통합으로 (서울대 김병조교수, 제 4차 정부의 이민자 정책 비교 분석) | 강봉수 | 2025-11-30 | 68 | |
| 6 | 제 4차 다문화가족 정책및 외국인 정책의 기본 계획 | 강봉수 | 2025-11-30 | 87 | |
| 5 | 2025년 11월 현재 대한민국 출입국 정책과 관련하여 최근 발표된 주요 변경 사항 | 강봉수 | 2025-11-30 | 187 | |
| 4 | 2025년 출입국 외국인 정책 통계 월보(10월) | 강봉수 | 2025-11-30 | 163 | |
| 3 | 2025년 출입국 동향(7월 통계월보) | 강봉수 | 2025-09-06 | 411 | |
| 2 | 2025년 110회 총회 헌의안중 이주민선교 운동본부 관련 안건참조 | 강봉수 | 2025-09-02 | 364 | |
| 1 | 이주민 선교 아카데미(2025년 7월 1일) 자료집 | 강봉수 | 2025-09-01 | 350 |
1




댓글